竹馬会のホームページへようこそ!  竹馬会は平成元年、日本ではじめて泥田バレーボールを開催しました。
     

第24回泥田バレーボール大会 全試合結果
平成24年6月3日開催
 ・「なしか」が2年連続5回目の優勝。「なしか」は唯一第1回大会から24回連続出場
 ・2位の「傾奇者」、3位の「FDNC(中津消防署)」は初出場。(過去、違うメンバーと違うチーム名では出場経験あり)
 ・4位の「からあげ大吉」は2年ぶりのベスト4。2年前も4位、決勝進出の壁は厚い。
 ・優勝の「なしか」の玖珠町以外は全て中津市のチーム。常連の山口県勢、北九州市勢がベスト4に入れず。
 ・仮装は「ちゃいにーず」が初の大賞。「イオンモーラー」、「ウォーターメロン」は常連。
 ・26位の「壱岐レディース」は2年ぶりの出場。来年は壱岐市でも泥田バレーの開催に向けて準備中とのこと。
 ・イオン唐津店バレーボール同好会は佐賀県から初の出場。

 
     
 

※多くの方に大会の雰囲気を分かってもらうため、たくさんの写真を掲載しています。掲載を望まない方は事務局までご連絡ください


順位

チーム名 市町村名 予選リーグの成績 決勝トーナメントの成績
得点 失点 得点 失点
優勝  なしか 玖珠町 2 0 101 31 70 4 0 129 80 49
傾奇者 中津市 2 0 79 34 45 3 1 113 97 16
FDNC(中津消防署) 中津市 2 0 94 32 62 3 1 122 98 24
からあげ大吉 中津市 2 0 101 16 85 2 2 102 96 6
アウトロー 大分市 2 0 78 37 41 1 1 54 59 -5
マカク!! 臼杵市 2 0 62 38 24 1 1 47 57 -10
N・K・V 中津市 2 0 59 32 27 1 1 41 56 -15
サンセイ 下関市 2 0 76 30 46 1 1 48 64 -16
水元チャチャチャ 宇部市 2 0 85 33 52 0 1 24 25 -1
10 おたんこナースとゆかいな仲間達 大分市 2 0 69 46 23 0 1 27 30 -3
11 MAX 山口市 2 0 97 27 70 0 1 27 30 -3
12 中津YEG 中津市 2 0 71 36 35 0 1 24 30 -6
13 五月蜂 宇部市 2 0 95 18 77 0 1 23 29 -6
14 え〜らしい 中津市 2 0 72 36 36 0 1 21 27 -6
15 デュエルドラゴン 下関市 2 0 91 30 61 0 1 23 33 -10
16 アグレッシ部 下関市 2 0 87 40 47 0 1 21 35 -14
17 CULB RUSTIC 中津市 2 0 64 43 21
18 バレー坊主 中津市 2 0 58 38 20
19 D1ファンタジー 中津市 2 0 63 44 19
20 サンライズ高田 豊後高田市 2 0 63 46 17
21 SHOW’89 大分市 2 0 62 47 15
22 ピーチ☆マスカッツ☆ 福岡市 2 0 53 44 9
23 ビターチョコ ブラザーズ 別府市 2 0 52 43 9
24 Term SONY/TAIYO 日出町 1 1引分 58 47 11
25 ひよこクラブ 津久見市 1 1引分 55 45 10
26 壱岐レディース 壱岐市 1 1引分 55 47 8
27 Miyabi 中津市 1 1 74 40 34
28 グリーンレーベル 豊前市 1 1 66 42 24
29 ウォーリーを探せ 中津市 1 1 65 50 15
30 ABBA 中津市 1 1 60 49 11
31 みんなで楽しく運動会をしよう会 豊前市 1 1 51 41 10
32 Treasures 中津市 1 1 51 44 7
33 Term GOGAWA 豊前市 1 1 49 43 6
34 富士見が丘青年群レディース 大分市 1 1 51 48 3
35 チーム二日酔い 中津市 1 1 52 50 2
36 ネクスコ中津 中津市 1 1 58 60 -2
37 つくし田 中津市 1 1 53 55 -2
38 チームK 中津市 1 1 50 52 -2
39 豊陽かな!? 中津市 1 1 49 52 -3
40 イオン唐津店バレーボール同好会 唐津市 1 1 47 52 -5
41 男祭り 玉名市 1 1 48 54 -6
42 翔平と愉快な下僕たち 宇佐市 1 1 47 54 -7
43 花よりてんこ盛り!! 上毛町 1 1 47 55 -8
44 中津市 1 1 47 59 -12
45 中津レイカーズ 中津市 1 1 48 63 -15
46 どろんこふぁいたーず 宇佐市 1 1 52 68 -16
47 ドロンズ\ 宇佐市 1 1 51 67 -16
48 イノセー 行橋市 1 1 44 63 -19
49 A・M・J・V 中津市 1 1 41 62 -21
50 むつみ幼稚園 宇佐市 1 1 45 67 -22
51 武者太鼓 中津市 1 1 41 69 -28
52 ジャマイカ村 宇佐市 1 1 39 69 -30
53 Dream 中津市 1引分 1 44 60 -16
54 ダイハツ九州泥田バレー部 中津市 0 2 48 57 -9
55 水産筋肉同好会 佐伯市 0 2 49 59 -10
56 どろんこふぁいたーずU 宇佐市 0 2 42 63 -11
57 九電工ズンドコ 中津市 0 2 43 55 -12
58 ひよこ組 宇佐市 0 2 43 58 -15
59 チーム=キング= 宇佐市 0 2 43 60 -17
60 チームF 中津市 0 2 42 63 -21
61 ヨレンジャー 中津市 0 2 51 76 -25
62 チーム26.8 豊前市 0 2 40 65 -25
63 おしろい軍団 宇佐市 0 2 35 60 -25
64 イオンモーラー 中津市 0 2 45 71 -26
65 ウォーターメロン 中津市 0 2 40 67 -27
66 とんがり 国東市 0 2 37 67 -30
67 礼’S(アヤーズ) 中津市 0 2 37 72 -35
68 新米パパス 中津市 0 2 37 74 -37
69 ラブ×2 アドテック 宇佐市 0 2 41 79 -38
70 富士見が丘青年群 大分市 0 2 36 74 -38
71 未来サポートステーション北九州 北九州市 0 2 37 78 -41
72 イオン・ホームワイド連合 中津市 0 2 31 73 -42
73 ちゃいにーず 上毛町 0 2 33 78 -45
74 ねっこぼっこ洗心 北九州市 0 2 33 88 -55
75 ビィーンズ 大分市 0 2 30 92 -62
76 マンドリル 下関市 0 2 24 107 -83
77 フォーリピーターズ 宇佐市 0  2 11 104  -93
78 ほっとすたっふ 前日に棄権

竹馬会 CHIKUBAKAI   事務局 〒871-0111 大分県中津市三光佐知383-1   E-mail:chikubakai@nk.oct-net.jp
Copyright2011 chikubakai .All Right Reserved