竹馬会のホームページへようこそ!  竹馬会は平成元年、日本ではじめて泥田バレーボールを開催しました。
     

第25回泥田バレーボール大会 全試合結果
平成25年6月2日開催
「傾奇者」(中津市)の初優勝で25年の歴史に幕
 ・25年の歴史に幕を閉じる最後の大会で優勝を飾ったのは、出場2回目で初出場の中津市の『傾奇者』
 ・下関市の「MAX」は決勝進出5回目でまたも涙をのんで5回目の準優勝、優勝カップは最後まで関門海峡を渡れなかった
 ・唯一25回連続出場の玖珠町の「なしか」は準決勝で優勝した「傾奇者」に敗れ3連覇はならなかった
 ・仮装は「ちゃいにーず あんど べとなむーず」が2年連続の大賞を受賞

順位

チーム名 市町村名 予選リーグの成績 決勝トーナメントの成績
得点 失点 得点 失点
優勝  傾奇者 中津市 2 0 87 15 72 4 0 129 86 43
MAX 山口市 2 0 79 21 58 3 1 117 89 28
なしか 玖珠町 2 0 79 23 56 3 1 121 99 22
アグレッシ部 山陽小野田市 2 0 74 22 52 2 2 108 96 12
水元チャチャチャ 宇部市 2 0 71 18 53 1 1 61 49 12
からあげ大吉 中津市 2 0 77 34 43 1 1 54 51 3
おたんこナースとゆかいな仲間達 大分市 2 0 76 28 48 1 1 46 60 -14
チームF 中津市 2 0 63 31 32 1 1 39 57 -18
メタボ予備軍団 別府市 2 0 71 36 35 0 1 26 28 -2
10 デュエルドラゴンUSA 下関市 2 0 69 30 39 0 1 21 23 -2
11 CLUB RUSTIC 中津市 2 0 73 13 60 0 1 25 28 -3
12 サンササン 宇佐市 2 0 64 28 36 0 1 23 27 -4
13 マカク!! 臼杵市 2 0 70 27 43 0 1 21 35 -14
14 アベッチV.C 大分市 2 0 67 27 41 0 1 16 35 -19
15 Miyabi 中津市 2 0 73 23 50 0 1 18 38 -20
16 グリーンレーベル 豊前市 2 0 68 29 39 0 1 17 38 -21
17 イワシターズ 中津市 2 0 64 33 31
18 寝太郎クローバーZ 山陽小野田市 2 0 56 25 31
19 え〜らしい 中津市 2 0 65 37 28
20 男祭り 玉名市 2 0 60 35 25
21 SHOW’89 大分市 2 0 62 39 23
22 Team GOGAWA 豊前市 2 0 59 37 22
23 中津胃腸病院 中津市 2 0 58 36 22
24 どろんこ ふぁいた〜ずU 宇佐市 2 0 55 36 19
25 博愛病院総合運動部 大分市 2 0 50 31 19
26 いちかばちか!! 国東市 2 0 44 27 17
27 ビイーンズ 大分市 2 0 53 38 15
28 五月蜂 宇部市 2 0 51 36 15
29 D1ファンタジー 中津市 2 0 53 39 14
30 Dream 中津市 2 0 58 45 13
31 ひよこ組 宇佐市 2 0 51 47 4
32 ヨレンジャー 中津市 1 1 55 24 31
33 花よりてんこ盛り〜ファイナル〜 中津市 1 1 52 44 8
34 壱岐レディース 壱岐市 1 1 69 63 6
35 GIHAD 北九州市 1 1 56 50 6
36 おかげさまで111周年且R下組 宇佐市 1 1 52 46 6
37 ゆかいな仲間 別府市 1 1 50 44 6
38 ☆でぶがき☆ 中津市 1 1 45 40 5
39 DISNEY ZOMBIES!! 大分市 1 1 49 45 4
40 サンセイアクティ部 下関市 1 1 45 43 2
41 Team SONY/TAIYO 日出市 1 1 48 48 0
42 FC FUTABA 宇佐市 1 1 47 48 -1
43 中津市 1 1 46 48 -2
44 つくし田 中津市 1 1 52 55 -3
45 ジャグリア 田川市 1 1 39 42 -3
46 最終新春シャンソンショー 別府市 1 1 41 45 -4
47 イオンモーラー 中津市 1 1 45 53 -8
48 チーム泥になれ!! 大阪市 1 1 32 40 -8
49 ダイハツ九州泥田バレー部 中津市 1 1 45 54 -9
50 ひばりーず 中津市 1 1 43 54 -11
50 サンライズ高田 豊後高田市 1 1 43 54 -11
52 中津商工会議所 青年部 中津市 1 1 40 51 -11
53 Treasures 中津市 1 1 43 61 -18
54 チーム二日酔い 中津市 1 1 48 68 -20
55 いつするの??今でしょ!! 中津市 1 1 40 61 -21
56 いっちゃんの「アウトドアでしょ!!」 大川市 1 1 37 58 -21
57 中津レイカーズ 中津市 1 1 31 60 -29
58 ドロンズ] 宇佐市 0 2 47 54 -7
59 愛が勝つ 日出町 0 2 49 59 -10
60 大分製紙竃L前工場 豊前市 0 2 39 51 -12
61 富士見が丘青年群 大分市 0 2 37 49 -12
62 イオン・ホームワイド連合 中津市 0 2 39 55 -16
63 ウォーターメロン 中津市 0 2 36 52 -16
64 ほっとすたっふ 佐伯市 0 2 39 56 -17
65 ジャマイカ村 宇佐市 0 2 34 55 -21
66 むつみ幼稚園 宇佐市 0 2 35 59 -24
67 九電工ズンドコ 中津市 0 2 31 55 -24
68 イノセー 行橋市 0 2 30 56 -26
69 ビターチョコブラザース 別府市 0 2 33 60 -27
70 精華学園高等学校 中津市 0 2 33 61 -28
71 水産筋肉同好会 佐伯市 0 2 29 58 -31
72 ネクスコ中津 中津市 0 2 31 62 -31
73 ラブ in ジュース 大分市 0 2 33 65 -32
74 鉄人サビテル 福岡市 0 2 31 63 -32
75 ちゃいにーず あんど べとなむーず 上毛町 0 2 34 67 -33
76 泥田特攻Aチーム 宇佐市 0 2 29 62 -33
77 ハーレムin泥田 中津市 0 2 33 68 -35
78 礼’S(アヤーズ) 日田市 0 2 30 66 -36          
 79 竹馬会京都&呉支部 京都市 0 2 24 60 -36          
 80 チーム前田寮 下関市 0 2 33 70 -37          
 81 居酒屋癒猿ファイターズ 北九州市 0 2 32 69 -37          
82 Team Pirates 大分市 0 2 24 66 -42          
83 チームなのみ 中津市 0 2 30 74 -44          
84 とんがり 国東市 0 2 24 70 -46          
85 しのぶミュージックスクール 中津市 0 2 25 73 -48          
86 CBM11 福岡市 0 2 18 66 -48          
87 ぷにぷに発達 大分市 0 2 19 71 -52          
88 豊陽かな!? 中津市 0 2 20 78 -58          
89 キャメロンディアス 長崎市 当日棄権          
90 鼻毛ボンバーズ 別府市 当日棄権          

竹馬会 CHIKUBAKAI   事務局 〒871-0111 大分県中津市三光佐知383-1   E-mail:chikubakai@nk.oct-net.jp
Copyright2011 chikubakai .All Right Reserved